- Es werden zwei Arten von vorderen Stabilisatorbuchsen verwendet: PFF66-503-* ersetzt die einteilige Ausführung, PFF80-1203-* ersetzt die zweiteilige Ausführung.
- Für Dieselmodelle verwenden Sie den Motorlagereinsatz mit den Teilenummern PFF80-1220R und PFF66-521R.
Powerflex Fahrwerksbuchsen.
| Bild Nr. | Beschreibung | Powerflex Road Serie (Standard) | Powerflex Heritage Serie | Powerflex Black Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Front Lower Wishbone Front Bush | |||
| 2 | Front Lower Wishbone Rear Bush | |||
| 3 | Front Anti Roll Bar Mounting Bush 24,0mm | |||
| Front Anti Roll Bar Mounting Bush 25,0mm | ||||
| Front Anti Roll Bar Mounting Bush 24,0mm (2 Piece) | ||||
| Front Anti Roll Bar Mounting Bush 25,0mm (2 Piece) | ||||
| 10 | Rear Trailing Arm Front Bush | |||
| 11 | Rear Upper Arm Outer Bush | |||
| Rear Upper Arm Outer Bush 38,0mm | ||||
| 12 | Rear Upper Arm Inner Bush | |||
| 13 | Rear Toe Arm Inner Bush | |||
| 14 | Rear Toe Arm Outer Bush | |||
| 15 | Rear Lower Arm Outer Bush | |||
| 16 | Rear Lower Arm Inner Bush | |||
| 19 | Rear Anti Roll Bar Mounting Bush 17,0mm | |||
| Rear Anti Roll Bar Mounting Bush 18,0mm | ||||
| Rear Anti Roll Bar Mounting Bush 19,0mm | ||||
| 20 | Front Lower Engine Mount Insert | |||
| Front Lower Engine Mount Insert (Diesel) | ||||
| 21 | Rear Lower Engine Mount Insert | |||
| Rear Lower Engine Mount Insert (Diesel) | ||||
| Rear Lower Engine Mount Insert (Round Centre) | ||||
| Rear Lower Engine Mount Insert (79,0mm Option) | ||||
| Rear Lower Engine Mount Insert Diesel (Round Centre) |